Entre as 7h desta quarta (10) e 7h desta quinta (11), a cidade do Crato registrou, até o momento, a maior chuva do estado, com 84 milímetros. O dado foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) às 9h50 de hoje.
Caririaçu registrou um volume de 52 mm, sendo a segunda maior chuva e Altaneira, também no Cariri, vem em terceiro, com 50 mm.
Juazeiro do Norte teve volume de 25 mm e ainda não houve registro em Barbalha.
Veja todos os volumes:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
---|---|---|
Crato | Crato | 84.0 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 52.0 |
Altaneira | Altaneira | 50.0 |
Lameiro | Crato | 48.0 |
Poco Grande | Jucás | 47.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 40.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 39.5 |
Comunidade Valdivino | Milagres | 25.6 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 25.0 |
Ingazeira | Aurora | 22.8 |
Carius | Cariús | 20.0 |
Jucas | Jucás | 20.0 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 17.2 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 12.6 |
Sao Sebastiao | Cariús | 12.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 9.2 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 7.6 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 7.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 6.4 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 6.0 |
Aurora | Aurora | 5.4 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 5.2 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.8 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 3.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 2.6 |
Santa Vitoria – Lages | Aurora | 2.0 |
Milagres | Milagres | 1.5 |
Aratama | Assaré | 46.0 |
Potengi | Potengi | 18.0 |
Brejinho | Araripe | 17.2 |
Assare | Assaré | 11.4 |
Estacao Ecologica | Aiuaba | 8.3
( Badalo) |