O Ministério da Saúde publicou Portaria 2.010/2021 que credencia, em caráter excepcional, os estabelecimentos de saúde como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 e ainda concede incentivo financeiro federal para o custeio deles.
Ao todo são 2.279 municípios brasileiros aptos a receber. Do Ceará são 71. A maioria vai receber R$ 180 mil, outros 240 mil e alguns 3oo mil em parcela única referente aos meses de junho, julho e agosto deste ano. Veja a relação abaixo.
O Anexo I da normativa lista os Municípios aptos ao recebimento de incentivos financeiros que foram credenciados temporariamente como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, por meio de portarias específicas, ou com solicitação de credenciamento no ano de 2020 e que possuem informações registradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
Deve ser comprovado o cumprimento dos requisitos de garantia da carga horária mínima semanal estipulada para esses centros em uma das seguintes competências: março, abril, maio, junho ou julho de 2021.
Já para os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 estão listados no Anexo II da Portaria os Municípios credenciados temporariamente como Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, por meio de portarias específicas, ou com solicitação de credenciamento no ano de 2020 e com informações registradas no SCNES.
Também devem ser apresentados os requisitos de garantia de carga horária mínima semanal por categoria profissional em uma das seguintes competências: março, abril, maio, junho ou julho de 2021.
Os recursos serão transferidos em parcela única, referentes ao custeio dos Centros nas competências financeiras julho, agosto e setembro de 2021. A prestação de contas sobre a aplicação desses recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG). Os recursos orçamentários da Portaria devem onerar a Funcional Programática – Piso de Atenção Primária à Saúde – Nacional.
Confira mais informações sobre os Centros Covid-19 nas Portarias 1.144/2020 e 1.145/2020.
Veja a relação dos municípios cearenses beneficiados:
CE | ABAIARA | 230010 | 2726319 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | ACARAPE | 230015 | 2373513 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ACARAÚ | 230020 | 2527936 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ACARAÚ | 230020 | 2664208 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ACOPIARA | 230030 | 2414880 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | ALCÂNTARAS | 230050 | 2610523 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | AMONTADA | 230075 | 2427184 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | AQUIRAZ | 230100 | 2481375 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ARACOIABA | 230120 | 2426811 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ARACOIABA | 230120 | 2664194 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ASSARÉ | 230160 | 0185124 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | BANABUIÚ | 230185 | 2564823 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | BARBALHA | 230190 | 5368723 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | BARBALHA | 230190 | 2564483 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | BARRO | 230200 | 0130915 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | BARROQUINHA | 230205 | 5922550 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | BATURITÉ | 230210 | 2722917 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | BELA CRUZ | 230230 | 2527731 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CAMOCIM | 230260 | 2427044 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | CAMOCIM | 230260 | 2426978 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CAPISTRANO | 230290 | 2327872 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CATUNDA | 230365 | 2611244 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CEDRO | 230380 | 2611406 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CHORÓ | 230393 | 7079109 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CHOROZINHO | 230395 | 2554755 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | CRATEÚS | 230410 | 7292341 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | CRATO | 230420 | 0130699 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | CRUZ | 230425 | 3455440 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | FARIAS BRITO | 230430 | 0164259 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | GUAIÚBA | 230495 | 5381363 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | 230500 | 0178675 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | GUARAMIRANGA | 230510 | 2723751 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | HIDROLÂNDIA | 230520 | 2479656 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | IBIAPINA | 230530 | 6257321 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | IBICUITINGA | 230533 | 7758677 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | ICAPUÍ | 230535 | 2665204 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | 2414848 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | JAGUARETAMA | 230670 | 2563827 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | JAGUARIBARA | 230680 | 6556108 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 230725 | 3005712 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | 0178004 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | 230760 | 2551969 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MARACANAÚ | 230765 | 9434828 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 3 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 |
CE | MARANGUAPE | 230770 | 2373939 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MARTINÓPOLE | 230790 | 2427117 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MAURITI | 230810 | 0212261 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MAURITI | 230810 | 0212288 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MILAGRES | 230830 | 6947859 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MOMBAÇA | 230850 | 0130303 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | MULUNGU | 230910 | 5877008 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | NOVA RUSSAS | 230930 | 5723507 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | OCARA | 230945 | 9183906 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PACATUBA | 230970 | 2373351 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | PACATUBA | 230970 | 2726246 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | PALMÁCIA | 231010 | 2664283 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | PARAIPABA | 231025 | 2561522 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PARAIPABA | 231025 | 5325129 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PARAMOTI | 231040 | 2478765 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PEREIRO | 231080 | 7504527 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PINDORETAMA | 231085 | 0218928 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PIQUET CARNEIRO | 231090 | 7506643 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | PORANGA | 231100 | 2480077 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | PORTEIRAS | 231110 | 0224383 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | 2480050 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | QUIXELÔ | 231135 | 6270441 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | QUIXERÉ | 231150 | 2725460 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | REDENÇÃO | 231160 | 2373645 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 2 | R$ 80.000,00 | R$ 240.000,00 |
CE | RERIUTABA | 231170 | 5406110 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | 7376367 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | SALITRE | 231195 | 2562944 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | 2563185 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | 2563355 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | SOLONÓPOLE | 231300 | 2564777 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | 2552221 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | TURURU | 231355 | 2426218 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | UBAJARA | 231360 | 0176958 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | UMIRIM | 231375 | 2562162 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
CE | VARJOTA | 231395 | 2479893 | CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 |
Fonte: CNM.