Foto: Itallo Rodrigues
O Cariri registrou chuva em pelo menos 23 municípios entre esta segunda-feira (14) e terça-feira (15). Jardim teve a maior precipitação do Estado, e Crato o maior volume no triângulo Crajubar. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).
Segundo atualização das 10h10min desta terça, Jardim registrou a maior chuva do Ceará, com 106 mm, no posto Sítio Bonsucesso, além de 36 mm, em posto homônimo, 36 mm no posto Serra Brejinho, e 35 mm no posto Jardim Mirim. Logo em seguida, aparece Santana do Cariri, com 82 mm, em posto de mesmo nome.
Entre as cidades do Crajubar, Crato registrou o maior volume, com 92 mm, em posto homônimo, e 65 mm no posto Lameiro. Logo depois, Barbalha aparece com 39 mm, em posto de mesmo nome, e Juazeiro do Norte, com 38 mm, no posto Vila São Gonçalo-Marrocos.
Precipitações
SITIO BONSUCESSO | Jardim | CARIRI | 106 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | CARIRI | 82 |
DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 42 |
VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 38 |
VARZEA NOVA | Antonina do Norte | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 37 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 36.4 |
SERRA BREJINHO | Jardim | CARIRI | 36 |
JARDIM MIRIM | Jardim | CARIRI | 35 |
ALTANEIRA | Altaneira | CARIRI | 34 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 31 |
CANA BRAVA DOS FERREIRAS | Granjeiro | CARIRI | 31 |
CARIUTABA | Farias Brito | CARIRI | 27 |
PORTEIRAS | Porteiras | CARIRI | 26 |
POTENGI | Potengi | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 26 |
SAO SEBASTIAO | Cariús | CARIRI | 23 |
GAMELEIRO DE S. SEBASTIAO | Missão Velha | CARIRI | 19.6 |
VILA ALECRIM | Potengi | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 18.5 |
RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 17 |
SALITRE | Salitre | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 16 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 15.6 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | CARIRI | 13 |
ARARIPE | Araripe | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 12 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 11.2 |
BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 11 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | CARIRI | 10.5 |
AIUABA | Aiuaba | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 7.2 |
BREJINHO | Araripe | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 5.6 |
MILAGRES | Milagres | CARIRI | 5.5 |
POCO DO PAU | Brejo Santo | CARIRI | 2 |
SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 2
(Badalo)
|